محصولات
نوین پلاستیک



خدمات پس از فروش نوین پلاستیک
پشتیبانی فراتر از فروش؛ همراهی تا نهایت رضایت
در نوین پلاستیک، ما فروش را نه پایان مسیر، بلکه آغاز یک تعهد پایدار میدانیم. فلسفه خدمات پس از فروش ما بر پایهی همراهی مستمر با مشتری، رفع دغدغههای احتمالی و اطمینان از عملکرد بینقص محصولات استوار است.
خدمات پس از فروش نوین پلاستیک با هدف ایجاد آسودگی خاطر و تضمین حداکثری رضایت مشتریان، بر مبنای استانداردهای روز صنعت طراحی و اجرا شده است. این خدمات با رویکردی ساختارمند، پاسخگو و مشتریمدار، بهگونهای برنامهریزی شدهاند که همواره پشتیبانی مؤثر و حرفهای را در اختیار مصرفکنندگان قرار دهند.
تیم تخصصی خدمات پس از فروش ما، متشکل از کارشناسان فنی مجرب، با بهرهگیری از دانش بهروز، تجربهی میدانی و مسئولیتپذیری سازمانی، بهصورت نظاممند در مسیر پشتیبانی فنی، مشاوره تخصصی و رسیدگی به نیازهای پس از خرید مشتریان گام برمیدارد. این تعهد، بخشی جداییناپذیر از فرهنگ مشتریمحور نوین پلاستیک است.
چرا خدمات پس از فروش نوین پلاستیک قابل اتکا است؟
• پایبندی به اصول مشتریمداری و مسئولیتپذیری
• ساختار سازمانی تخصصی برای پیگیری و حل مشکلات
• مستندسازی کامل فرآیندها جهت شفافیت پاسخگویی
• رضایت بالای مشتریان در نظرسنجیهای سالانه
• آموزش مداوم پرسنل پشتیبانی برای ارائه خدمات بهروز و حرفهای

لوله های پی وی سی نوین پلاستیک

قطر | ضخامت | وزن |
32 | 2.4 | 2.1 |
40 | 2.4 | 2.6 |
50 | 2.4 | 3.0 |
63 | 3 | 5.3 |
75 | 3 | 6.3 |
90 | 3 | 7.7 |
110 | 3.2 | 10.0 |
125 | 3.2 | 11.3 |
160 | 3.2 | 14.7 |
160 | 4 | 18.15 |

قطر | ضخامت | وزن |
40 | 1.8 | 2.1 |
50 | 1.8 | 2.7 |
63 | 1.8 | 3.1 |
75 | 1.8 | 3.9 |
90 | 1.8 | 4.6 |
110 | 2.2 | 6.8 |
125 | 2.5 | 8.8 |
تولید بالغ بر 250 نوع اتصالات فاضلابی و هواکشی در تنوع و سایز های مختلف
اتصالات نوین پلاستیک
- زانو یک سر کوپل 87.5 درجه
- زانو دو سرکوپل 87.5 درجه
- زانو یک سر کوپل 45 درجه
- زانو دوسر کوپل 45 درجه
- زانو یک سر کوپل 90 درجه
- سه راه دو سرکوپل 87.5 درجه
- سه راه سه سر کوپل 87.5 درجه
- سه راه دو سر کوپل 45 درجه
- سه راه سه سر کوپل 45 درجه
- سه راه تبدیلی دو سر کوپل 45 درجه
- سه راه تبدیلی سه سر کوپل 45 درجه
- سه راه دو سر کوپل 90 درجه
- سه راه تبدیلی دوسر کوپل 90 درجه
- سه راه تبدیلی سه سر کوپل 87.5 درجه
- فلنچ
- سیفون 135 درجه
- موفه(رابط انبساطی)
- کوپلینگ ترمز دار
- کوپلینگ بدون ترمز
- تبدیل
- چهارراه
- سه راه دریچه بازدید
- رابط دریچه بازدید
- کلاهک سه کاره
- کلاهک
- کلاهک قارچی
- بوشن برقی
- نیپل (تعمیرات داخل بتن)
elbow 87.5°

زانو یک سر کوپل 87.5 درجه
قطر | ارتفاع | ضخامت |
63 | 132 | 3 |
90 | 162 | 3 |
110 | 196 | 3.2 |
125 | 229 | 3.2 |
elbow 87.5°

زانو دو سر کوپل 87 درجه
قطر | ارتفاع | ضخامت |
32 | 75 | 3 |
50 | 85 | 3 |
63 | 131 | 3 |
90 | 178 | 3 |
110 | 187 | 3.2 |
elbow 45°

زانو °45 یک سر کوپل
قطر | ارتفاع | ضخامت |
40 | 85 | 3 |
50 | 90 | 3 |
63 | 131 | 3 |
75 | 160 | 3 |
90 | 171 | 3 |
110 | 206 | 3.2 |
125 | 239 | 3.2 |
160 | 280 | 4 |
200 | 310 | 4.9 |
elbow 45°

زانو °45 دو سر کوپل
قطر | ارتفاع | ضخامت |
63 | 131 | 3 |
90 | 178 | 3 |
110 | 187 | 3.2 |
elbow 90°

زانو یک سر کوپل 90 درجه
قطر | ارتفاع | ضخامت |
40 | 74 | 3 |
50 | 85 | 3 |
75 | 115 | 3 |
160 | 252 | 4 |
200 | 302 | 4.9 |
Tee 87.5°

سه راه دو سرکوپل 87.5 درجه
قطر | ارتفاع | ضخامت |
63 | 179 | 3 |
90 | 211 | 3 |
110 | 239 | 3.2 |
Tee 87.5°

سه راه سه سر کوپل 87.5 درجه
قطر | ارتفاع | ضخامت |
32 | 107 | 3 |
63 | 176 | 3 |
90 | 220 | 3 |
110 | 267 | 3.2 |
Tee 45°

سه راه دو سر کوپل 45 درجه
قطر | ارتفاع | ضخامت |
63 | 181 | 3 |
75 | 207 | 3 |
90 | 246 | 3 |
110 | 286 | 3.2 |
125 | 300 | 3.2 |
160 | 364 | 4 |
200 | 510 | 4.9 |
Tee 45°

سه راه سه سر کوپل 45 درجه
قطر | ارتفاع | ضخامت |
63 | 181 | 3 |
90 | 246 | 3 |
110 | 380 | 3.2 |
Reducer Tee 45°

سه راه تبدیلی دو سر کوپل 45 درجه
قطرD/2 | قطر /D | ارتفاع /L | ضخامت |
63 | 90 | 201 | 3 |
63 | 110 | 214 | 3.2 |
90 | 110 | 245 | 3.2 |
110 | 125 | 295 | 3.2 |
110 | 160 | 310 | 4 |
125 | 160 | 329 | 4 |
Reducer Tee 45°

سه راه تبدیلی سه سر کوپل 45 درجه
قطرD/2 | قطر /D | ارتفاع /L | ضخامت |
63 | 90 | 205 | 3 |
63 | 110 | 224 | 3.2 |
90 | 110 | 235 | 3.2 |
Tee 90°

سه راه دو سر کوپل 90 درجه
قطرD/2 | قطر /D | ارتفاع /L | ضخامت |
63 | 90 | 205 | 3 |
63 | 110 | 224 | 3.2 |
90 | 110 | 235 | 3.2 |
Reducer Tee 90°

سه راه تبدیلی دوسر کوپل 90 درجه
قطرD/2 | قطر /D | ارتفاع /L | ضخامت |
63 | 90 | 168 | 3 |
63 | 110 | 182 | 3.2 |
90 | 110 | 232 | 3.2 |
110 | 125 | 245 | 3.2 |
110 | 160 | 265 | 3.2 |
Reducer Tee 87.5°

سه راه تبدیلی سه سر کوپل 87.5 درجه
قطرD/2 | قطر /D | ارتفاع /L | ضخامت |
63 | 90 | 205 | 3 |
63 | 110 | 223 | 3.2 |
flange

فلنچ
قطر | ارتفاع | ضخامت |
110 | 68 | 4 |
125 | 70 | 4 |
160 | 73 | 4 |
200 | 98 | 4.9 |
siphon 135°

سیفون 135 درجه
قطرD/2 | قطر /D | ارتفاع /L | ضخامت |
63 | 63 | 115 | 3 |
75 | 75 | 125 | 3 |
90 | 90 | 155 | 3 |
110 | 110 | 194 | 3.2 |
125 | 110 | 228 | 3.2 |
125 | 125 | 212 | 3.2 |
Mufe

موفه(رابط انبساطی)
قطر | ارتفاع | ضخامت |
63 | 150 | 3 |
90 | 170 | 3 |
110 | 189 | 3.2 |
Copling

کوپلینگ ترمز دار
قطر | ارتفاع | ضخامت |
63 | 82 | 3 |
75 | 118 | 3 |
90 | 112 | 3 |
110 | 119 | 3.2 |
125 | 113 | 3.2 |
160 | 138 | 3.2 |
Copling

کوپلینگ بدون ترمز
قطر | ارتفاع | ضخامت |
63 | 82 | 3 |
75 | 118 | 3 |
90 | 112 | 3 |
110 | 119 | 3.2 |
125 | 113 | 3.2 |
160 | 138 | 3.2 |
Reducer

تبدیل
قطرD/2 | قطر /D | ارتفاع /L | ضخامت |
40 | 63 | 100 | 3 |
50 | 63 | 102 | 3 |
63 | 75 | 110 | 3 |
63 | 90 | 114 | 3 |
75 | 90 | 120 | 3 |
63 | 110 | 114 | 3.2 |
75 | 110 | 125 | 3.2 |
90 | 110 | 149 | 3.2 |
63 | 125 | 124 | 3.2 |
90 | 125 | 157 | 3.2 |
110 | 125 | 130 | 3.2 |
110 | 160 | 161 | 4 |
125 | 160 | 148 | 4 |
160 | 200 | 298 | 4 |
4way

چهارراه
قطر | ارتفاع | ضخامت |
110 | 271 | 3.2 |
Inspect Tee

رابط دریچه بازدید
قطر | ارتفاع | ضخامت |
110 | 232 | 3.2 |
Inspect Tee

رابط دریچه بازدید
قطر | ارتفاع | ضخامت |
110 | 232 | 3.2 |
Cap

کلاهک سه کاره
قطرD/2 | قطر /D | ارتفاع /L | ضخامت |
125 | 110 | 90 | 3.2 |
Cap

کلاهک
قطر | ارتفاع | ضخامت |
63 | 75 | 3 |
75 | 75 | 3 |
Cap

کلاهک قارچی
قطرD/2 | قطر /D | ارتفاع /L | ضخامت |
110 | 125 | 271 | 3.2 |
Electrical Pipe Copling

بوشن برقی
قطر | ارتفاع | ضخامت |
20 | 45 | 3 |
25 | 52 | 3 |
32 | 62 | 3.2 |
Nipel

نیپل (تعمیرات داخل بتن)
قطر | ارتفاع | ضخامت |
63 | 147 | 3 |
75 | 147 | 3 |
90 | 206 | 3 |
110 | 206 | 3.2 |